| Seed Radio 97.5 - Top Ten Chart for 29th April 2012 |
Artist/Group
|
Listen
| ||
| 1 | คนเดิมของเธอ (kon derm kong ter) | บี้ สุกฤษฎิ์ Bie Sukrit | 未提供 | |
| 2 | ใครนิยาม (krai ni-yaam) | ETC | ||
| 3 | เก๊ก (gayk) | THE RICHMAN TOY | ||
| 4 | เสียใจแต่ไม่แคร์ (sia jai dtae mai kae) | หวาย Waii | 未提供 | |
| 5 | Loveaholic | FFK | 未提供 | |
| 6 | คนน่ารักหักอกได้ (kon naa rak hak ok dai) | ไต้ฝุ่น KPN | 未提供 | |
| 7 | เขิน (kern) | นท พนายางกูร Note | ||
| 8 | ทราย (saai) | Whatcharawalee | ||
| 9 | เคมี ( Chemi ) | TerraCotta | ||
| 10 | Noid | Singular | 未提供 | |
資料來源 : http://www.ethaimusic.com
沒有留言:
張貼留言
請提供您寶貴的意見