| Seed Radio 97.5 - Top Ten Chart for 20th May 2012 |
Artist/Group
|
Listen
| ||
| 1 | ทราย (saai) | Whatcharawalee | ||
| 2 | เขิน (kern) | นท พนายางกูร Note | ||
| 3 | App Story | Marsha | 未提供 | |
| 4 | เก๊ก (gayk) | THE RICHMAN TOY | ||
| 5 | Paradise | เบลล์ นันทิตา Belle | ||
| 6 | ปาดีดั๊บ (bpaa dee dup) | Room 3.50 | 未提供 | |
| 7 | คนน่ารักหักอกได้ (kon naa rak hak ok dai) | ไต้ฝุ่น KPN | 未提供 | |
| 8 | อย่าไว้ใจความเหงา (yaa wai jai kwaam ngao) | Ice Saranyu | ||
| 9 | คำอธิษฐานด้วยน้ำตา (kam a-tit-sa-taan duay naam dtaa) | โดม The Star 8 | 未提供 | |
| 10 | ใครนิยาม (krai ni-yaam) | ETC | ||
資料來源 : http://www.ethaimusic.com
沒有留言:
張貼留言
請提供您寶貴的意見