| Seed Radio 97.5 - Top Ten Chart for 13th May 2012 |
Artist/Group
|
Listen
| ||
| 1 | ทราย (saai) | Whatcharawalee | ||
| 2 | เก๊ก (gayk) | THE RICHMAN TOY | ||
| 3 | เขิน (kern) | นท พนายางกูร Note | ||
| 4 | คนน่ารักหักอกได้ (kon naa rak hak ok dai) | ไต้ฝุ่น KPN | 未提供 | |
| 5 | ปาดีดั๊บ (bpaa dee dup) | Room 3.50 | 未提供 | |
| 6 | คนเดิมของเธอ (kon derm kong ter) | บี้ สุกฤษฎิ์ Bie Sukrit | 未提供 | |
| 7 | App Story | Marsha | 未提供 | |
| 8 | ใครนิยาม (krai ni-yaam) | ETC | ||
| 9 | Paradise | เบลล์ นันทิตา Belle | ||
| 10 | อย่าไว้ใจความเหงา (yaa wai jai kwaam ngao) | Ice Saranyu | ||
資料來源 : http://www.ethaimusic.com
沒有留言:
張貼留言
請提供您寶貴的意見